IT・デジタル系コンサルティングファーム
IT戦略・DX推進からシステム導入・実装までテクノロジー起点で支援するファーム。近年急成長する新興テクノロジーファームもこの領域に多い。
11社を掲載
| ファーム名 | 分類 | 主なサービスライン | 日本拠点 |
|---|---|---|---|
| エル・ティー・エス(LTS)LTS, Inc. | IT・デジタル系 | ビジネスプロセスマネジメント、ITコンサルティング、ビジネスコンサルティング、データアナリティクス | 東京都港区 |
| JDSCJapan Data Science Consortium | IT・デジタル系 | AI・データサイエンス、産業DX・AX、共同研究開発、システム開発・運用 | 東京都文京区 |
| Alphakt(アルファクト)Alphakt | IT・デジタル系 | 産業DX、AI・業務改革、事業開発、データ活用・実装支援 | 東京都渋谷区 |
| プテロン・コンサルティングPteron Consulting | IT・デジタル系 | IT戦略・ロードマップ、PM・PMO、システム構想・要件定義、業務改革・DX | 東京都港区 |
| アクティヴァーチ・コンサルティングActivarch Consulting | IT・デジタル系 | ITコンサルティング、DX推進、戦略コンサルティング、インキュベーション | 東京都港区 |
| Dirbato(ディルバート)Dirbato Co., Ltd. | IT・デジタル系 | IT戦略・構想策定、DX推進、クラウド・先端技術導入、PMO・実行支援 | 東京都港区 |
| ノースサンドNorthSand Co., Ltd. | IT・デジタル系 | ITコンサルティング、IT・事業戦略立案、プロジェクトマネジメント(PMO)、先端テクノロジー導入 | 東京都中央区 |
| フューチャーFuture Corporation | IT・デジタル系 | ITコンサルティング、経営×IT戦略、システムデザイン・開発、先端技術R&D | 東京都品川区 |
| キャップジェミニCapgemini | IT・デジタル系 | ITコンサルティング、システムインテグレーション、クラウド・データ、エンジニアリング | 東京都港区 |
| ガートナージャパンGartner Japan | IT・デジタル系 | ITリサーチ&アドバイザリ、CIOアドバイザリー、テクノロジー市場分析、カンファレンス | 東京都港区 |
| ULSコンサルティング(旧ウルシステムズ)ULS Consulting | IT・デジタル系 | ITコンサルティング、IT戦略・アーキテクチャ設計、アジャイル開発支援、DX推進 | 東京都中央区 |
IT・デジタル系各社のテーマ別記事
年収・キャリアパス・働き方・評判を、有価証券報告書や公式サイトなどの公開情報から会社ごとに整理しています。
関連する業界ガイド
- コンサル年収ランキング59社比較|有価証券報告書ベースで見る実際の水準 ›
「コンサル年収ランキング」として流通している表の多くは、有価証券報告書で開示された確定値と、口コミサイトの集計値を同じ列に並べています。母集団も算出基準も違う…
- コンサルティングファームの種類と違い|10分類の特徴を主要59社で整理 ›
「コンサルティングファーム」とひと口に言っても、扱う課題も、クライアントも、働き方も、分類によって大きく異なります。本ガイドでは、2026年8月に調査した59…
- 未経験からのコンサル転職|59社の採用データで見る「どの未経験が、どのファームに入っているのか」 ›
「コンサルは未経験でも転職できるか」という問いは、そのままでは答えが出ません。コンサルティング業界には、コンサル未経験者が入社者の7割を占めることを自ら公表し…
- コンサルのケース面接対策|59社の公式選考情報から見る「どこで何が課されるのか」 ›
ケース面接対策の情報は数多くありますが、そのほとんどはフェルミ推定の解き方や3C・4Pといった型の解説に紙幅を割いており、「自分が受けるファームで、そもそもケ…
- コンサルの激務度・残業時間比較59社|公式開示データと口コミ集計値を分けて読む ›
「コンサル 残業時間ランキング」として流通している表の多くは、会社が公式に開示した実績値と、口コミサイトの集計値と、固定残業の設定時間を、同じ列に並べています…